Description
Featured lots
CLICK ON LINKS FOR LOT INFO
Each lot is 100g
Variety: | Mandela |
Process: | Hybrid Washed |
Score: | 89 |
Lot 2: Geisha Caballero De La Noche
Variety: | Geisha |
Process: | Natural |
Score: | 89 |
Variety: | Geisha |
Process: | Hybrid Washed |
Score: | 89 |
Variety: | Geisha |
Process: | Hybrid Washed |
Score: | 89 |
Variety: | Yergacheffee |
Process: | Natural Anaerobic |
Score: | 89 |
Variety: | Pacamara |
Process: | Natural Anaerobic |
Score: | 89 |
Variety: | Mokka |
Process: | Natural Anaerobic |
Score: | 89 |
Variety: | Sudan Rume |
Process: | Natural Anaerobic |
Score: | 89 |
Variety: | Wush Wush |
Process: | Natural |
Score: | 89 |
Variety: | CGLE |
Process: | Honey |
Score: | 89 |
Variety: | CGLE |
Process: | Honey |
Score: | 89 |
Variety: | Sidra |
Process: | Hybrid Washed |
Score: | 89 |
Variety: | Blend |
Process: | Blend |
Score: | 89 |
Variety: | Sudan Rume |
Process: | Natural Anaerobic |
Score: | 89 |
Variety: | Laurina |
Process: | Natural Anaerobic |
Score: | 89 |
Variety: | Laurina |
Process: | Natural Anaerobic |
Score: | 89 |
Variety: | Geisha |
Process: | Natural Anaerobic |
Score: | 90 |
Variety: | Pacamara |
Process: | Natural Anaerobic |
Score: | 90 |
Variety: | CGLE |
Process: | Hybrid Washed |
Score: | 90 |
Variety: | Sidra |
Process: | Honey |
Score: | 90 |
Variety: | Sidra |
Process: | Honey |
Score: | 90 |
Variety: | Mandela |
Process: | Natural Anaerobic |
Score: | 90 |
Variety: | Geisha |
Process: | Honey |
Score: | 90 |
Variety: | Java |
Process: | Natural Double Fermentation |
Score: | 90 |
Variety: | Sidra |
Process: | Hybrid Washed |
Score: | 91 |
Variety: | Sidra |
Process: | Hybrid Washed |
Score: | 91 |
Variety: | Sudan Rume |
Process: | Hybrid Washed |
Score: | 91 |
Lot 25: Borbon Rosado Heliconia
Variety: | Bourbon Rosado |
Process: | Natural Anaerobic |
Score: | 91 |
Variety: | CGLE |
Process: | Natural Anaerobic |
Score: | 91 |
Variety: | Geisha |
Process: | Natural Anaerobic |
Score: | 91 |
Variety: | Geisha |
Process: | Hybrid Washed |
Score: | 91 |